Logout
[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]lettera_impegno spesometro 2013 ROR.doc1980-01-01 00:00 40K
[   ]lettera_impegno dichiarazione iva 2016 ROR.doc1980-01-01 00:00 40K
[   ]lettera_impegno certificazione unica 2016 ROR.doc1980-01-01 00:00 40K
[   ]lettera_impegno UNICO 2014 ROR.doc1980-01-01 00:00 40K
[   ]lettera_impegno UNICO 2013 ROR.doc1980-01-01 00:00 40K
[   ]lettera_impegno IRAP 2014 ROR.doc1980-01-01 00:00 40K
[   ]lettera_impegno IRAP 2013 ROR.doc1980-01-01 00:00 40K
[   ]lettera_impegno 770 ROR.doc1980-01-01 00:00 40K
[   ]impegno 770 2016 ROR.doc1980-01-01 00:00 40K
[   ]gerico2015_VG94U_tr1_97003570583_2015 non trasmesso.pdf1980-01-01 00:00 157K
[   ]dettaglio saldo e acconti UNICO 2011 ROR.pdf1980-01-01 00:00 3.1K
[   ]UNICO 2013 ROR - 246.pdf1980-01-01 00:00 396K
[   ]UNICO 2012 ROR - 207.pdf1980-01-01 00:00 1.5M
[   ]UNICO 2011 ROR - 243.pdf1980-01-01 00:00 1.2M
[   ]UNICO 2010 ROR - 228.pdf1980-01-01 00:00 1.1M
[   ]UNICO 2009 ROR - 392.pdf1980-01-01 00:00 1.4M
[   ]UNICO 2008 ROR - 385.pdf1980-01-01 00:00 1.8M
[   ]UNICO 2007 ROR - 264.pdf1980-01-01 00:00 1.6M
[   ]UNICO 2006 ROR - 107.pdf1980-01-01 00:00 1.4M
[   ]UNICO 2006 INTEG. ROR - 115.pdf1980-01-01 00:00 1.4M
[   ]UNICO 2005 ROR - 69.pdf1980-01-01 00:00 1.5M
[   ]UNICO 2004 ROR - 106.pdf1980-01-01 00:00 950K
[   ]Thumbs.db1980-01-01 00:00 195K
[   ]T051027113702011610000001.pdf1980-01-01 00:00 467K
[   ]Saldi e acconti unico 2010 ROR.pdf1980-01-01 00:00 2.0K
[   ]Saldi e acconti unico 2009 ROR.pdf1980-01-01 00:00 2.1K
[   ]Saldi e acconti unico 2008 ROR.pdf1980-01-01 00:00 4.7K
[   ]Saldi e acconti unico 2006 ROR.pdf1980-01-01 00:00 2.1K
[   ]Saldi e acconti unico 2003 ROR.pdf1980-01-01 00:00 1.9K
[   ]STUDIO SETTORE 2012 UNICO 2013 ROR.pdf1980-01-01 00:00 27K
[   ]STUDIO SETTORE 2010 ROR.pdf1980-01-01 00:00 5.8K
[   ]STUDIO SETTORE 2005 ROR.pdf1980-01-01 00:00 2.7K
[   ]SPESOMETRO2013ROR_14042215492543269 - 98.pdf1980-01-01 00:00 6.7K
[   ]SC120001_12093017244533185 - 207.pdf1980-01-01 00:00 5.6K
[   ]SC110002_11093017060840882 - 243.pdf1980-01-01 00:00 5.6K
[   ]SC100003_10093017303061446 - 228.pdf1980-01-01 00:00 5.6K
[   ]SC090005_09122917064843509 - 392.pdf1980-01-01 00:00 5.5K
[   ]SC080004_08122919470504807 - 385.pdf1980-01-01 00:00 4.8K
[   ]SC070004_07100112002502185 - 264.pdf1980-01-01 00:00 9.8K
[   ]SC060007_07061120005402655 - 115.pdf1980-01-01 00:00 9.8K
[   ]SC060006_06103109410514707 - 107.pdf1980-01-01 00:00 9.8K
[   ]SC050005_05102711370201161 - 69.pdf1980-01-01 00:00 9.7K
[   ]Riepilogo Redditi 2010 ROR.pdf1980-01-01 00:00 11K
[   ]Riepilogo Redditi 2009 ROR.pdf1980-01-01 00:00 11K
[   ]Riepilogo Redditi 2008 ROR.pdf1980-01-01 00:00 14K
[   ]Riepilogo Redditi 2007 ROR.pdf1980-01-01 00:00 12K
[   ]Riepilogo Redditi 2006 ROR.pdf1980-01-01 00:00 11K
[   ]Riepilogo Redditi 2005 ROR.pdf1980-01-01 00:00 8.0K
[   ]RORSPESO2017.rel - 104.pdf1980-01-01 00:00 16K
[   ]IRAP 2013 ROR - 247.pdf1980-01-01 00:00 208K
[   ]IRAP 2012 ROR - 208.pdf1980-01-01 00:00 393K
[   ]IRAP 2011 ROR - 244.pdf1980-01-01 00:00 410K
[   ]IRAP 2010 ROR - 229.pdf1980-01-01 00:00 369K
[   ]IRAP 2009 ROR - 392.pdf1980-01-01 00:00 371K
[   ]IR690005_09122917130444822 - 392.pdf1980-01-01 00:00 4.4K
[   ]IR620001_dcm_12093017301634138 - 208.pdf1980-01-01 00:00 4.5K
[   ]IR610002_dcm_11093017085043383 - 244.pdf1980-01-01 00:00 4.4K
[   ]IR600003_10093017320462739 - 229.pdf1980-01-01 00:00 4.4K
[   ]IMPEGNO UNICO 2008 ROR.pdf1980-01-01 00:00 8.3K
[   ]IMPEGNO ELENCO 2007 ROR.pdf1980-01-01 00:00 8.1K
[   ]IMPEGNO CDI 2010 ROR.pdf1980-01-01 00:00 53K
[   ]IMPEGNO CDI 2008 ROR.pdf1980-01-01 00:00 27K
[   ]ELENCO 2007 ROR - 81.pdf1980-01-01 00:00 13K
[   ]COOPCULTURALE2015_15030213054025643 - 32.pdf1980-01-01 00:00 8.0K
[   ]CIA13- ROR - 33 impegno.pdf1980-01-01 00:00 4.6K
[   ]CIA13- ROR - 33.pdf1980-01-01 00:00 96K
[   ]CIA13-I-CAV-000004_13022719274834988 -33.pdf1980-01-01 00:00 4.2K
[   ]CF070007_08042915333406786 - 81.pdf1980-01-01 00:00 7.2K
[   ]CF060012_07111420373803425 - 326.pdf1980-01-01 00:00 7.1K
[   ]CF060005_07111416523903103 - 318.pdf1980-01-01 00:00 7.2K
[   ]CDI2010 ROR - 50.pdf1980-01-01 00:00 192K
[   ]CDI2008 ROR - 42.pdf1980-01-01 00:00 190K
[   ]CDI2007_0002_07022814391001407 - 43.pdf1980-01-01 00:00 9.1K
[   ]CDI2006 ROR - 43.pdf1980-01-01 00:00 36K
[   ]CDI2004 ROR - 11.pdf1980-01-01 00:00 154K
[   ]CD100014_11022821500748481 - 50.pdf1980-01-01 00:00 4.1K
[   ]CD080004_09030216593207333 - 42.pdf1980-01-01 00:00 4.1K
[   ]CD050008_06022817004403954 - 17.pdf1980-01-01 00:00 9.1K
[   ]AA impegno UNICO ROR 2005.doc1980-01-01 00:00 44K
[   ]97003570583_U6016_16122916525562416 - 469.pdf1980-01-01 00:00 5.7K
[   ]97003570583_U6016 - 469.pdf1980-01-01 00:00 776K
[   ]97003570583_U6015_16100420403915046 - 353.pdf1980-01-01 00:00 9.5K
[   ]97003570583_U6015 - 353.pdf1980-01-01 00:00 563K
[   ]97003570583_U6014_14122922492540568 - 400.pdf1980-01-01 00:00 9.6K
[   ]97003570583_U6014 UNICO 2014 ROR - 400.pdf1980-01-01 00:00 274K
[   ]97003570583_U6013_13093011203857259 - 246.pdf1980-01-01 00:00 5.7K
[   ]97003570583_RSC17.pdf1980-01-01 00:00 366K
[   ]97003570583_IVC10 COM DATI IVA 2013 - 51.pdf1980-01-01 00:00 31K
[   ]97003570583_IVA17 - 147.pdf1980-01-01 00:00 23K
[   ]97003570583_IVA17----147.pdf1980-01-01 00:00 211K
[   ]97003570583_IRA17.pdf1980-01-01 00:00 444K
[   ]97003570583_IRA16_16122917085368363 - 470.pdf1980-01-01 00:00 4.5K
[   ]97003570583_IRA16 - 470.pdf1980-01-01 00:00 351K
[   ]97003570583_IRA15.pdf1980-01-01 00:00 473K
[   ]97003570583_IRA14_dcm_14122923094843181 - 401.pdf1980-01-01 00:00 8.4K
[   ]97003570583_IRA14 IRAP 2014 ROR - 401.pdf1980-01-01 00:00 165K
[   ]97003570583_IRA13_13093011271153361 - 247.pdf1980-01-01 00:00 4.5K
[   ]97003570583_CUR16_16030719435328692 - 58.pdf1980-01-01 00:00 22K
[   ]97003570583_CUR16 - 58.pdf1980-01-01 00:00 1.1M
[   ]97003570583_CUR15_15030910203554350 - 45.pdf1980-01-01 00:00 7.8K
[   ]97003570583_CUR15 COOP LAB 2001 - 45.pdf1980-01-01 00:00 524K
[   ]97003570583_2014 STUDIO SETTORE ROR - 400.pdf1980-01-01 00:00 94K
[   ]97003570583_2012_NSP13 - 21.pdf1980-01-01 00:00 123K
[   ]97003570583_2012_NSP00_14013113371725293 - 21.pdf1980-01-01 00:00 6.7K
[   ]97003570583_77S16_16091514505015481 - 230.pdf1980-01-01 00:00 4.3K
[   ]97003570583_77S16 - 230.pdf1980-01-01 00:00 97K
[   ]97003570583_77S15_15092116451537641 - 215.pdf1980-01-01 00:00 9.2K
[   ]97003570583_77S15_0000 - 215.pdf1980-01-01 00:00 224K
[   ]97003570583_77S14_14091917142350868 - 201.pdf1980-01-01 00:00 9.2K
[   ]97003570583_77S14_0000 - 201.pdf1980-01-01 00:00 153K
[   ]97003570583_14_IVC10_14022814241830767 - 51.pdf1980-01-01 00:00 8.0K
[   ]77S60016_06100217361509852 - 56.pdf1980-01-01 00:00 10K
[   ]77S50017_05093014235103849 - 53.pdf1980-01-01 00:00 9.4K
[   ]02150561005_IRA15.pdf1980-01-01 00:00 473K