BORSA/MIB30: LE VARIAZIONI ALLE ORE 11.00 ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 11.08.00
BORSA/MIB30: LE VARIAZIONI ALLE ORE 11.00
ZCZC
ASC0075 1 ECO 0 R03 / +TLK MT ! 1 T
BORSA/MIB30: LE VARIAZIONI ALLE ORE 11.00 =
(ASCA) - Milano, 5 mag - Queste le variazioni dei titoli
che compongono il Mib30 alle ore 11.00 (le quotazioni dei
titoli sono espresse in euro): un euro vale 1.936,27 lire.
Titoli Prezzo % Volumi
AUTOGRILL 12,0000 +0,16 65849
ALLEANZA AS 9,2600 +0,55 411463
AUTOSTRADE 15,4300 +0,33 112456
Bca Fideuram 4,8000 +0,69 900390
Bca Intesa 2,7650 -0,47 9867921
MPS 2,5650 -0,12 421893
B.N.L. 1,8850 +0,11 2909334
B. Pop. Unite 14,1200 -0,07 531833
B.P.VerNovara 14,1200 +0,80 711762
Bca Antveneta 16,3200 +2,82 1426269
Capitalia 2,3300 +1,39 7216596
Edison 1,3610 +0,29 525218
Enel SPA 6,7600 +0,22 7071768
Eni.s.p.a. 17,2600 +0,26 4252563
Fiat 5,8500 +2,27 4307379
Finmeccanica 0,6310 +0,32 4579516
Generali As 21,9700 +0,09 880351
Luxottica 13,6200 +0,89 342625
Mediobanca 9,6600 +0,10 107187
MEDIOLANUM 5,4600 +0,72 1384158
Mediaset s. 9,3000 -0,49 515524
Seat PG 0,3770 -1,05 16301699
Ras 15,5200 +0,56 1679494
SAN PAOLO IMI 9,7400 -0,54 4570946
Saipem 7,6200 +0,24 1534772
Snam Rete Gas 3,7100 +0,03 937053
STMicroel. 18,4800 +0,16 2953755
TIM 4,7400 -0,38 20158336
TELECOM IT 2,6800 -0,26 17108689
Unicredito 3,9400 +0,25 6672138
(mmm)it;mbf
red/opr/sys
051103 MAG 04
NNNN