FONDI DI INVESTIMENTO (18) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.54.00
FONDI DI INVESTIMENTO (18)
ZCZC
ASC0037 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (18) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
OBBLIGAZIONARIO
OPTIMA REDDITO P 5.86 5.86 0.01
PADANO BOND 8.30 8.28 0.19
PADANO EQUILIBRIO P 5.15 5.14 0.29
PADANO OBBLIGAZ 8.57 8.56 0.07
PARVEST SCA BD C DKK 1747.84 1745.09 0.15
PASSADORE MONETARI P 6.28 6.28 0.03
PATRIMONIO GLOB RE P 6.40 6.39 0.09
PBP PR PORTAF MOD 4.90 4.89 0.20
PERSEO RENDITA P 6.29 6.29 0.03
PIONEER AMER SH-T -E 4.44 4.43 0.22
PRIME BOND DOLLARI P 5.82 5.81 0.24
PRIME BOND EURO P 8.48 8.47 0.12
PRIME BOND INT P 12.66 12.63 0.23
PRIME CONV BD EUR 5.11 5.10 0.19
PRIME CORP BOND EU P 5.80 5.79 0.10
PRIMECASH P 5.82 5.81 0.15
PRIMEMONETARIO EUR P 14.76 14.75 0.02
PUTNAM GLOBAL H-Y P 5.73 5.72 0.05
PUTNAM USA BOND P 6.21 6.19 0.25
QUADRIFOGLIO MONET P 5.99 5.99 0.03
QUADRIFOGLIO OBB M P 7.81 7.82 -0.17
QUADRIFOGLIO OBBLI P 14.33 14.54 -1.47
RAS BOND FUND P 13.93 13.90 0.18
RAS BOND FUND T 13.87 0.00 0.00
RAS CASH P 6.14 6.14 0.03
RAS CASH T 6.13 6.13 0.01
RAS CEDOLA P 6.27 6.27 0.03
RAS CEDOLA T 6.26 6.25 0.03
RAS LONG TERM B FUND 5.86 5.85 0.11
RAS LUX BOND EUROPE 49.80 49.75 0.09
RAS LUX SH T DOLLAR 130.18 130.20 -0.01
RAS LUX SH T EUROPE 60.69 60.69 0.00
RAS MONETARIO P 13.99 13.99 0.02
RAS OBBLIGAZIONARI P 27.17 27.15 0.05
RAS SPREAD FUND P 5.34 5.34 0.05
RAS US BOND FUND 5.52 5.50 0.25
RISP ITALIA CORR P 12.16 12.15 0.03
RISP ITALIA REDDIT P 12.27 12.27 0.00
ROMAGEST EUROBB MT 5.52 5.52 0.07
ROMAGEST MONETARIO P 11.81 11.81 0.02
ROMAGEST OBBLIG IN P 13.04 13.02 0.15
ROMAGEST PROFIL CONS 5.68 5.68 0.07
ROMAGEST PROFIL PRUD 5.58 5.57 0.16
ROMAGEST VAL PROT P 4.70 4.70 0.00
ROMAGEST VAL PROT P 5.05 5.05 0.00
ROMAGEST VAL PROT P 5.28 5.28 0.00
S.PAOLO B HIGH YIELD 6.19 6.19 -0.11
S.PAOLO BONDS FS 6.12 6.11 0.16
S.PAOLO BONDS USD P 6.36 6.34 0.31
S.PAOLO BONDS YEN P 5.55 5.55 0.09
S.PAOLO F.VEGA P 6.05 6.05 0.04
S.PAOLO OB EST ETI P 6.31 6.30 0.15
S.PAOLO OBB EURO B P 6.89 6.89 0.02
S.PAOLO OBB EURO D P 11.52 11.51 0.07
S.PAOLO OBB EURO L P 6.81 6.81 0.13
S.PAOLO OBB EURO M P 6.90 6.89 0.08
S.PAOLO OBBLIG ETI P 5.40 5.40 0.09
S.PAOLO SOLUZ CASH P 8.86 8.86 0.03
S.PAOLO SOLUZIONE P 5.29 5.29 0.01
S.PAOLO SOLUZIONE P 6.16 6.15 0.09
red/opr/sys (segue)
050840 MAG 04
NNNN