FONDI DI INVESTIMENTO (16) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.53.00
FONDI DI INVESTIMENTO (16)
ZCZC
ASC0035 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (16) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
OBBLIGAZIONARIO
F&F MONETA P 6.43 6.43 0.03
F&F BOND EUROPA 8.65 8.64 0.13
F&F CORPOR EUROBO P 6.61 6.60 0.04
F&F EMERG MARK BON P 7.53 7.53 -0.05
F&F EUROREDDITO P 11.67 11.66 0.12
F&F LAG MONET EURO P 7.40 7.39 0.02
F&F LAGEST OB EURO P 16.30 16.29 0.10
F&F LAGEST OB INTE P 11.18 11.17 0.09
F&F REDDITO INTERN P 7.30 7.29 0.12
F&F RISERVA DOLLA P 7.94 7.94 0.01
F&F RISERVA EURO P 7.51 7.51 0.03
FE AM EURO BOND P 7.97 7.97 0.10
FIDEURAM SECURITY P 8.73 8.73 0.03
FONDERSEL DOLLARO 7.90 7.90 0.00
FONDERSEL EURO 6.74 6.73 0.14
FONDERSEL INTERNAZ P 12.60 12.05 4.54
FONDERSEL REDDITO P 12.60 12.59 0.03
FR T INV FR H Y-BX $ 10.32 10.33 -0.09
FR T INV GL B-BX $ 13.35 13.36 -0.07
FRANKLIN H Y FUND EU 7.34 7.34 0.00
FRANKLIN INC FUND BX 12.06 12.05 0.08
FRANKLIN INCOME FUND 10.77 10.75 0.18
FRANKLIN TEMP H Y $ 7.50 7.51 -0.13
FRANKLIN TEMP US GOV 9.32 9.32 0.00
FRANKLIN US GOV F BX 9.36 9.36 0.00
GENERALI INST BOND 5.04 5.04 0.01
GEO-EUROPA SH-T B P 5.90 5.91 -0.05
GEO-EUROPA SH-T B P 5.92 5.92 -0.01
GEO-EUROPA SH-T B P 5.92 5.92 0.01
GEO-EUROPA SH-T B P 5.93 5.93 0.00
GEO-EUROPA SH-T B P 5.95 5.96 -0.10
GEO-EUROPA SH-T B P 5.98 5.98 -0.03
GEO-GLOBAL B T R P 5.63 5.62 0.03
GEO-GLOBAL B T R P 5.71 5.71 0.01
GEO-USA SHORT-T B P 6.19 6.20 -0.03
GESTIFONDI INTERN P 7.87 7.85 0.20
GESTIFONDI MONETAR P 8.96 8.96 0.02
GLOBAL BOND 12.96 12.95 0.07
GLOBERSEL BOND 216.22 216.34 -0.05
GRIFOBOND P 7.06 7.05 0.15
GRIFOCASH P 6.06 6.05 0.08
GRIFOREND P 7.54 7.53 0.11
IMI 2000 P 15.46 15.46 0.00
IMIBOND P 13.52 13.50 0.19
IMIREND P 8.68 8.67 0.09
ING BOND P 13.98 13.96 0.12
ING EMERGING MARKE P 15.32 15.33 -0.06
ING EUROBOND P 8.02 8.02 0.02
ING REDDITO P 16.69 16.67 0.12
INT EUROGLOB EUROPA 1036.12 1034.88 0.11
INTER BOND MANAG P 7.14 7.13 0.02
INTERMONEY P 6.78 6.77 0.20
INTESA BOUQ P CONS 5.02 5.02 0.00
INTESA BOUQ P PRUD 5.04 5.04 -0.07
INVESTIRE EMERG BO P 16.39 16.44 -0.35
INVESTIRE EURO BO P 5.90 5.90 0.05
INVESTIRE EURO BT 6.49 6.49 0.03
INVESTIRE GLOBAL B P 7.78 7.77 0.18
INVESTIRE N AM BO P 5.51 5.50 0.25
INVESTIRE OBBLIGAZ P 19.42 19.40 0.07
red/opr/sys (segue)
050840 MAG 04
NNNN