FONDI DI INVESTIMENTO (15) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.52.00
FONDI DI INVESTIMENTO (15)
ZCZC
ASC0033 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (15) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
OBBLIGAZIONARIO
DUCATO OB PAESI EM P 9.90 9.93 -0.29
DUCATO OBB DOLLARO P 6.76 6.77 -0.17
DUCATO OBB EURO B P 5.58 5.58 0.00
DUCATO OBB EURO MT P 6.53 6.52 0.13
DUCATO OBB TASSO V P 5.44 5.44 0.01
DUCATO OBBLIG INT P 7.70 7.69 0.18
DUCATO REDDITO IMP P 5.97 5.97 -0.03
DWS BOND RISK P 9.46 9.45 0.12
DWS EURO RISK P 11.55 11.54 0.11
DWS FAMIGLIA P 6.62 6.62 0.00
DWS LIQUIDITÇ P 6.66 6.66 0.00
DWS MONETARIO EUR P 8.60 8.60 0.02
DWS OBB INTERNAZ P 10.76 10.75 0.13
DWS OBBLIG EUROPA P 12.60 12.58 0.15
DWS OBBLIGAZ EURO P 6.03 6.02 0.13
DWS RENDIMENTO P 5.31 5.30 0.16
EFFE LINEA PRUDENT P 4.69 4.70 -0.06
EFFE OB AREA EURO P 5.60 5.60 0.01
EFFE OBB PAESI EME P 5.57 5.58 -0.07
EFFE OBBL CORPORAT P 5.69 5.68 0.05
EFFE OBBLIG EURO M P 6.55 6.54 0.12
EFFE OBBLIG GLOBAL P 5.30 5.30 0.13
ENIS SCUDO 3 663.26 662.77 0.07
EPSILON LCOSTCASH P 5.53 5.52 0.01
EPSILON LIMITEDR P 5.34 5.33 0.16
EPSILON QINCOMEEUR P 6.04 6.03 0.13
EPTA 92 P 10.63 10.61 0.18
EPTA CARIGE BOND P 5.83 5.82 0.03
EPTA CARIGE CASH P 5.66 5.66 0.03
EPTA EUROPA P 6.32 6.32 0.09
EPTA HIGH YIELD P 5.74 5.74 -0.06
EPTA LT P 7.60 7.59 0.11
EPTA MT P 7.00 6.99 0.11
EPTA MULTIFONDO 1 P 5.41 5.42 -0.07
EPTA PROTEZIONE 95 5.07 5.06 0.09
EPTA TV P 6.22 6.22 0.01
EPTABOND P 19.29 19.28 0.02
EURO BOND 7.30 7.30 0.00
EUROCONS BIL INT P 5.12 5.11 0.33
EUROCONS OB EUR BT P 7.77 7.77 0.01
EUROCONS OB INTERN P 6.50 6.49 0.09
EUROCONS OBB MISTO P 6.17 6.16 0.16
EUROMOB LIQUIDIT P 6.49 6.49 0.01
EUROMOB CONTOVIVO P 11.00 11.00 0.01
EUROMOB REDDITO P 13.27 13.26 0.06
EUROMOB EURO L TER P 7.10 7.09 0.12
EUROMOB EUROPE BO P 5.91 5.90 0.08
EUROMOB INT BOND P 8.74 8.74 0.05
EUROMOB N AMER BON P 8.14 8.14 -0.01
EUROMOB RENDIFIT P 7.52 7.52 0.02
EUROMOB RISK BOND P 5.39 5.39 -0.09
EUROMOB YEN BOND P 8.14 8.12 0.20
EUROMONEY P 6.84 6.83 0.16
EUROPLUS EUR SH-TERM 5.59 5.59 0.00
EUROPLUS EUROMIX 1 6.31 6.31 0.00
EUROPLUS EUROPE BOND 6.16 6.16 0.00
EUROPLUS HIGH RISK 6.26 6.26 0.00
EUROPLUS INT BONDS 6.00 5.99 0.16
EUROPLUS IT SH.T.-E 5.22 5.21 0.19
EUROPLUS US H YIELD 5.41 5.40 0.18
red/opr/sys (segue)
050840 MAG 04
NNNN