FONDI DI INVESTIMENTO (13) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.50.00
FONDI DI INVESTIMENTO (13)
ZCZC
ASC0031 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (13) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
OBBLIGAZIONARIO
AAA MASTER OBB EMLT 5.05 5.04 0.03
AGRIFUTURA P 15.29 15.28 0.04
ALLEANZA OBBLIG 5.44 5.43 0.16
ALPI OBBLIGAZIONAR P 6.58 6.57 0.15
ALTO INT OBBLIG P 5.41 5.40 0.22
ALTO MONETARIO 6.34 6.34 0.01
ALTO OBBLIGAZIONARIO 7.40 7.39 0.10
ANIMA CONVERTIBILE P 5.41 5.41 0.01
ANIMA FONDIMPIEGO P 16.86 16.86 0.01
ANIMA OBBL EURO P 5.91 5.91 0.03
APULIA OBBLIG P 6.81 6.81 0.08
ARCA BOND P 10.91 10.89 0.19
ARCA BOND CORPORAT P 5.92 5.92 0.06
ARCA BOND DOLLARI P 7.83 7.81 0.25
ARCA BOND P EMERGE P 9.56 9.59 -0.29
ARCA CORPORATE BT 4.99 4.99 0.06
ARCA MM P 12.83 12.83 0.03
ARCA OBB EUROPA 7.15 7.14 0.16
ARCA RR P 7.59 7.58 0.10
ARCAMULTIFONDO A 5.12 5.13 -0.05
ARTIGIANCASSA AREA P 4.86 4.85 0.24
ARTIGIANCASSA B T P 5.58 5.57 0.03
ARTIGIANCASSA EURO P 5.95 5.95 0.05
ARTIGIANCASSA OB I P 4.98 4.97 0.16
ARTIGIANCASSA OBBL P 5.65 5.64 0.15
ASTESE MONETARIO P 5.38 5.38 0.03
ASTESE OBBLIG P 5.33 5.32 0.07
AUREO ALTO REN P 6.33 6.33 0.00
AUREO BLUE CHIPS P 3.78 3.76 0.45
AUREO BOND P 7.03 7.02 0.14
AUREO CORP EUROPA 5.17 5.17 0.01
AUREO DOLLARO P 5.38 5.38 0.03
AUREO FF PRUDENTE 5.15 5.16 -0.25
AUREO FLESSIBILE P 4.87 4.85 0.32
AUREO GESTIOB P 8.96 8.95 0.13
AUREO MONETARIO P 5.67 5.67 0.01
AUREO ORIENTE P 4.34 4.33 0.23
AUREO RENDITA P 17.37 17.35 0.12
AZ FUND 1 EURO BO B 6.00 6.00 0.00
AZ FUND 1 EURO BON A 6.00 6.00 0.00
AZ FUND 1 INT BOND A 5.17 5.16 0.19
AZ FUND 1 INT BOND B 5.17 5.16 0.19
AZIMU FIXED RATE P 8.79 8.78 0.09
AZIMUT FLOATING RA P 6.85 6.85 0.01
AZIMUT REDDITO EUR P 13.62 13.62 0.06
AZIMUT REDDITO USA P 5.53 5.51 0.25
AZIMUT RENDITA INT P 8.33 8.32 0.15
AZIMUT SOLIDITY P 7.10 7.10 0.05
AZIMUT TREND TASSI P 7.90 7.89 0.05
BIM GLOBAL CONVERT P 5.04 5.03 0.13
BIM OBBLIG B/T P 5.70 5.70 0.01
BIM OBBLIG GLOBALE P 5.44 5.43 0.11
BIM OBBLIGAZ. EURO P 5.68 5.68 0.12
BIPIELLE FOND 70/ P 7.43 7.40 0.35
BIPIELLE FOND 80/ P 8.85 8.83 0.22
BIPIELLE FOND CEDO P 6.33 6.33 0.09
BIPIELLE FOND ERM CM 9.98 9.97 0.09
BIPIELLE FOND MONETA 12.98 12.97 0.03
BIPIELLE FOND OB E P 13.82 13.81 0.09
BIPIELLE FOND TASS V 8.52 8.52 0.02
red/opr/sys (segue)
050839 MAG 04
NNNN