FONDI DI INVESTIMENTO (9) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.48.00
FONDI DI INVESTIMENTO (9)
ZCZC
ASC0027 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (9) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
AZIONARIO
PRIME EUROPA P 3.63 3.61 0.38
PRIME FINAN EUROPA P 3.68 3.67 0.46
PRIME FUNDS AMERIC P 17.13 16.96 1.00
PRIME FUNDS EUROPA P 21.46 21.38 0.36
PRIME FUNDS PACIFI P 13.00 12.98 0.21
PRIME G ALL SER C P 3.49 3.53 -0.99
PRIME GLOBAL P 12.05 11.96 0.75
PRIME HEALTH EUROP P 3.95 3.95 0.10
PRIME ITALY P 17.68 17.58 0.56
PRIME JAPAN P 2.77 2.76 0.18
PRIME SPECIAL P 8.28 8.23 0.58
PRIME TMT EUROPA C P 2.97 2.96 0.64
PRIME USA P 2.45 2.43 0.98
PRIME UTILIT EUROP P 4.69 4.67 0.47
PRIME WORLD TOP 50 P 2.90 2.88 0.86
PRIMECAPITAL P 48.29 48.01 0.58
PUTNAM EMERG MARKE P 4.45 4.44 0.22
PUTNAM EUROPE EQUI P 7.42 7.38 0.48
PUTNAM GLB S/M C G P 6.05 6.00 0.84
PUTNAM GLB SMALL/M P 5.22 5.19 0.61
PUTNAM GLOBAL EQUI P 6.53 6.50 0.41
PUTNAM GLOBAL VALU P 4.04 4.01 0.67
PUTNAM PACIFIC EQU P 4.52 4.51 0.11
PUTNAM US SM/M C V P 5.73 5.69 0.77
PUTNAM USA EQUITY P 6.20 6.14 1.04
PUTNAM USA OPPORTU P 5.79 5.73 1.09
PUTNAM USA VALUE P 4.31 4.27 1.03
QTE EUROMOB RISK F P 29.54 29.37 0.59
QUADRIFOGLIO AZ EU P 13.59 13.66 -0.47
QUADRIFOGLIO BIL I P 9.27 9.25 0.21
QUADRIFOGLIO OBB I P 5.31 5.29 0.37
QUANT EQUITY EURO 6.08 6.12 -0.65
QUANT EQUITY EUROPE 6.28 6.25 0.48
QUANT EQUITY USA 5.63 5.68 -0.88
RAS ADVANC SERI T 2.42 2.41 0.45
RAS ADVANCED SERV 2.43 2.41 0.49
RAS AMERICA FUND P 13.93 13.79 1.04
RAS AMERICA FUND T 13.88 13.73 1.04
RAS BLUE CHIPS 3.42 3.39 0.79
RAS BLUE CHIPS T 3.41 3.39 0.76
RAS CAPITAL P 21.31 21.20 0.51
RAS CAPITAL T 21.23 21.12 0.51
RAS CONSUME GOODS T 5.95 0.00 0.00
RAS CONSUMER GOODS P 6.00 5.96 0.65
RAS EM MAR EQ FU T 5.54 5.53 0.19
RAS EMER MARK E FUND 5.55 5.54 0.19
RAS ENERGY P 5.72 5.67 0.86
RAS ENERGY T 5.66 0.00 0.00
RAS EUROPE FUND P 13.58 13.52 0.43
RAS EUROPE FUND T 13.47 0.00 0.00
RAS FAR EAST FUND P 5.01 5.00 0.09
RAS FAR EAST FUND T 4.99 4.98 0.08
RAS FIN SERVICES T 4.78 0.00 0.00
RAS FINANCIAL SERV 4.81 4.79 0.54
RAS GLOBAL FUND P 11.90 11.81 0.77
RAS GLOBAL FUND T 11.86 11.77 0.76
RAS HIGH TECH 2.20 2.19 0.50
RAS HIGH TECH T 2.19 0.00 0.00
RAS INDIVIDUAL CAR P 6.57 6.51 0.96
RAS LUX EQUITY EUROP 35.95 35.82 0.37
red/opr/sys (segue)
050838 MAG 04
NNNN