FONDI DI INVESTIMENTO (7) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.47.00
FONDI DI INVESTIMENTO (7)
ZCZC
ASC0025 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (7) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
AZIONARIO
IMIEAST P 5.98 5.98 0.08
IMIEUROPE P 16.12 16.04 0.53
IMIWEST P 17.48 17.31 1.01
ING AMERICA P 14.28 14.16 0.84
ING ASIA P 4.20 4.20 -0.07
ING AZIONARIO P 21.96 21.82 0.65
ING COMMUNICAT TEC P 1.00 1.00 0.20
ING EMER MARK EQUI P 5.27 5.28 -0.17
ING EUROPA P 15.67 15.62 0.32
ING GLOBAL BRAND N P 4.53 4.51 0.46
ING I.T. FUND P 4.52 4.50 0.33
ING INDICE GLOBALE P 10.85 10.81 0.35
ING INIZIATIVA P 17.51 17.42 0.48
ING INTERNET P 2.28 2.27 0.30
ING OLANDA P 11.16 11.10 0.56
ING QUALITA' VITA 4.55 4.52 0.68
ING REAL ESTATE N 5.14 5.12 0.44
ING WORLD S F-C GL P 3.39 3.40 -0.14
ING WORLD S F-C TE P 3.56 3.57 -0.08
INTER STOCK MANAG P 11.46 11.39 0.58
INVESTIRE AMERICA P 16.40 16.22 1.06
INVESTIRE AZIONARI P 18.78 18.68 0.54
INVESTIRE EUROPA P 10.32 10.28 0.44
INVESTIRE INTERNAZ P 8.92 8.85 0.74
INVESTIRE PACIFICO P 5.69 5.69 0.08
INVESTIRE PAESI EM P 5.23 5.21 0.42
ITALF HEALTHCARE 4.27 4.24 0.70
ITALF RAW MAT&ENERGY 4.53 4.50 0.66
ITALFORT TMT 4.09 4.07 0.49
ITALIAN EQUITIES 86.82 86.34 0.55
JPM INV DISC US EQ-A 75.93 75.59 0.44
KAIROS PART H-T FU P 2.32 2.31 0.51
KAIROS PARTN SM C 7.08 7.08 0.00
LAURIN EUROSTOCK P 3.19 3.18 0.53
LEONARDO AZ ITALIA P 8.50 8.45 0.61
LEONARDO EQUITY P 2.95 2.94 0.64
LEONARDO EUROSTOXX P 4.73 4.70 0.57
LEONARDO FLEX 2.13 2.12 0.37
LEONARDO SMALL C P 8.23 8.20 0.43
LOMB OD EAST EU-A- 10.38 10.39 -0.08
MAGNA GRAECIA AZ P 5.24 5.20 0.71
MERRIL L MS EQUIT 3.96 4.01 -1.19
MERRIL L MS SPEC E 4.02 4.06 -1.10
MIDA AZ MID CAP IT P 4.53 4.52 0.19
MIDA AZIONARIO P 19.00 18.91 0.48
MIDA AZIONARIO EUR P 4.68 4.65 0.73
MIDA AZIONARIO INT P 2.96 2.94 0.57
MST EUROPEAN -E- 46.41 46.19 0.47
MST EUROPEAN -E- BD 15.62 15.62 0.00
MULTIFONDO COM 10/ P 4.09 4.11 -0.36
NEXTAM P AZ AMER 3.79 3.76 0.82
NEXTAM P AZ EUROPA 4.65 4.64 0.21
NEXTAM P AZ INTERN 4.12 4.10 0.53
NEXTAM P AZ ITALIA 5.04 5.02 0.49
NEXTRA AZ BEN C 6.64 6.60 0.62
NEXTRA AZ EM AMERI P 7.32 7.27 0.61
NEXTRA AZ EMERG EU P 7.92 7.94 -0.31
NEXTRA AZ EN MAT P P 6.37 6.31 0.85
NEXTRA AZ EUR DINA 16.02 15.96 0.40
NEXTRA AZ FINANZA 6.29 6.25 0.59
red/opr/sys (segue)
050837 MAG 04
NNNN