FONDI DI INVESTIMENTO (6) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.46.00
FONDI DI INVESTIMENTO (6)
ZCZC
ASC0024 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (6) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
AZIONARIO
FR T INV FR US-A $ 8.74 8.68 0.69
FR T INV FR US-B 12.51 12.43 0.64
FR T INV FR US-BX $ 10.48 10.48 0.00
FR T INV FR US-BX $ 12.90 12.82 0.62
FR T INV GL BAL-A $ 16.29 16.24 0.30
FR T INV GL G-BX $ 7.02 6.96 0.86
FR T INV GL G-BX $ 15.01 14.94 0.46
FR T INV GL GR -I- $ 11.10 11.05 0.45
FR T INV GL GR-A 21.33 21.23 0.47
FR T INV GL SM GR-A 12.18 12.13 0.41
FR T INV GL SMA-BX $ 17.76 17.75 0.05
FR T INV GL SMAL-A $ 24.58 24.57 0.04
FR T INV GR EUR - A 9.45 9.38 0.74
FR T INV GR EU - BX 9.14 9.08 0.66
FR T INV GR EUR - I 9.61 9.54 0.73
FR T INV JAP-A JPY 786.48 786.01 0.05
FR T INV LAT AME-A $ 19.13 19.10 0.15
FR T INV MUT BEA-B 20.64 20.61 0.14
FRANKLIN AGGR G FUND 4.53 4.50 0.66
FRANKLIN BIOT D FUND 8.21 8.13 0.98
FRANKLIN MUT EU FUND 14.24 14.24 0.00
FRANKLIN TECH FUND 4.18 4.14 0.96
FRANKLIN US EQUITY F 13.38 13.29 0.67
GEO-EUROPEAN EQUIT P 3.63 3.70 -2.04
GEO-JAPANESE EQUIT P 2.71 2.81 -3.48
GEO-US EQUITY P 2.82 2.93 -3.51
GESTIFONDI INTERN P 9.52 9.46 0.62
GESTIFONDI ITALIA P 13.79 13.72 0.53
GESTNORD AMBIENTE P 6.29 6.27 0.43
GESTNORD AMERICA P 12.91 12.80 0.90
GESTNORD BANKING P 9.69 9.64 0.58
GESTNORD BIOTECH 3.78 3.72 1.47
GESTNORD EDILIZIA 4.92 4.89 0.51
GESTNORD ENERGIA 4.65 4.58 1.52
GESTNORD EUROPA P 7.59 7.55 0.47
GESTNORD FAR EAST P 6.13 6.12 0.17
GESTNORD INT EQUIT P 2.69 2.67 0.71
GESTNORD PAESI EME P 5.18 5.16 0.36
GESTNORD PHARMA P 3.72 3.69 0.89
GESTNORD PZA AFFAR P 10.34 10.28 0.60
GESTNORD TECNOLOGI P 1.08 1.07 0.65
GESTNORD TELECOM 3.83 3.82 0.39
GESTNORD TEMP LIBERO 3.60 3.58 0.47
GLOBAL EQUITIES 21.98 21.84 0.64
GLOBERSEL EQUITY 276.18 274.94 0.45
GLOBERSEL EUROPE 51.33 50.99 0.66
GLOBERSEL IT M NTRL 111.30 111.25 0.04
GLOBERSEL ITALY 70.31 69.88 0.61
GRIFIGLOBAL INT P 8.03 7.99 0.46
GRIFOEUROPE STOCK P 5.42 5.39 0.55
GRIFOGLOBAL P 11.71 11.63 0.61
IIS AZIONI PMI P 5.71 5.68 0.49
IIS AZIONI VALUE P 4.32 4.29 0.65
IIS TRAD AZ HIGH T P 3.59 3.57 0.50
IIS TRADING AZ AME P 3.75 3.72 0.88
IIS TRADING AZ EME P 6.06 6.04 0.33
IIS TRADING AZ EUR P 4.20 4.19 0.40
IIS TRADING AZ GIA P 5.92 5.91 0.16
IIS TRADING AZ ITA P 4.96 4.93 0.60
IMI-ITALY P 19.91 19.80 0.55
red/opr/sys (segue)
050837 MAG 04
NNNN