FONDI DI INVESTIMENTO (4) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.45.00
FONDI DI INVESTIMENTO (4)
ZCZC
ASC0022 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (4) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
AZIONARIO
DUCATO SMALL CAPS 4.21 4.22 -0.28
DUCATO TREND P 2.71 2.69 0.66
DUCATO WEB P 1.47 1.46 0.61
DWS AZ ITALIA P 11.64 11.58 0.53
DWS AZ P EMERGENTI P 4.18 4.18 -0.11
DWS AZIONARIO EURO P 3.85 3.83 0.70
DWS FRANCOFORTE P 9.16 9.12 0.46
DWS ITA EQUITY RI P 17.02 16.93 0.51
DWS LONDRA P 4.95 4.96 -0.04
DWS NEW YORK P 8.91 8.85 0.64
DWS PANIERE BORSE P 5.26 5.23 0.47
DWS TOKYO P 5.43 5.44 -0.01
EFFE AZ BEST SECT P 2.54 2.52 0.87
EFFE AZ TOP 100 P 2.72 2.70 0.66
EFFE AZION PACIFI P 3.10 3.10 0.09
EFFE AZION ITALIA P 6.21 6.17 0.56
EFFE AZIONAR AMERI P 2.57 2.55 0.70
EFFE AZIONAR EUROP P 2.60 2.59 0.46
EFFE AZIONARIO GL P 2.78 2.77 0.54
EFFE LINEA AGGRESS P 3.80 3.81 -0.36
EPSILON QEQUITY P 3.96 3.94 0.55
EPSILON QVALUE P 4.56 4.54 0.44
EPTA AZIONI ITALIA P 11.36 11.30 0.53
EPTA CARIGE EQUITY P 2.56 2.55 0.74
EPTA EXECUTIVE RED P 3.78 3.79 -0.07
EPTA FINANCE P 4.32 4.29 0.62
EPTA HEALTH CARE P 3.76 3.72 1.04
EPTA INTERNATIONAL P 9.86 9.79 0.75
EPTA MERCATI EMERG P 7.05 7.03 0.31
EPTA MID CAP ITALI P 3.99 3.98 0.22
EPTA SEL AMERICA P 4.18 4.14 1.03
EPTA SEL EUROPA P 4.45 4.42 0.51
EPTA SEL PACIFICO P 6.43 6.42 0.09
EPTA TECHNOLOGY P 1.79 1.78 0.67
EPTA UTILITIES P 3.22 3.21 0.46
ETF B1-ETHICAL EURO 61.27 60.86 0.67
ETF B1-MSCI EURO 82.73 82.04 0.84
ETF DOW JONES IA MU 86.15 86.46 -0.35
ETF MSCI US TECH MU 5.53 5.56 -0.53
ETF MU EURO STOXX 50 28.29 27.92 1.32
ETF NASDAQ 100 EQQQ 35.17 34.83 0.97
ETF SPDR EURO 112.98 112.07 0.81
ETF SPDR EUROPE 350 106.18 105.60 0.54
EUROCONS AZ EUROPA P 4.59 4.57 0.37
EUROCONS AZ INT P 4.76 4.74 0.52
EUROCONS AZ ITALIA P 10.76 10.69 0.62
EUROCONSULT TECONOL 3.75 3.73 0.48
EUROMOB BLUE CHIP P 11.08 11.03 0.48
EUROMOB AMER EQ FU P 15.27 15.15 0.75
EUROMOB AZ ITALIAN P 21.70 21.56 0.64
EUROMOB EMER M E F P 5.12 5.12 0.00
EUROMOB EUR EQUITY P 13.73 13.68 0.32
EUROMOB EURO EQ FU P 3.27 3.25 0.61
EUROMOB GREEN E FU P 9.21 9.15 0.68
EUROMOB GROWTH E F P 6.45 6.42 0.46
EUROMOB H T EQUITY P 11.43 11.39 0.38
EUROMOB JAP EQ FUN P 3.13 3.13 0.15
EUROMOB REAL EST E P 4.87 4.85 0.35
EUROMOB TIGER F EA P 9.20 9.20 0.05
EUROPA 2000 P 14.49 14.42 0.47
red/opr/sys (segue)
050837 MAG 04
NNNN