FONDI DI INVESTIMENTO (3) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.44.00
FONDI DI INVESTIMENTO (3)
ZCZC
ASC0021 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (3) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
AZIONARIO
BSI AZIONARIO INT P 4.57 4.56 0.28
BUSSOLA EUROPEAN N P 3.10 3.10 -0.09
BUSSOLA GLOBAL GR P 2.72 2.73 -0.51
BUSSOLA GLOBAL VAL P 3.73 3.72 0.18
C S EQUIT USA -B- $ 603.86 600.69 0.52
CAPITALG FF EURO S 4.22 4.20 0.40
CAPITALG FF GLOB S 4.16 4.15 0.36
CAPITALGEST AMERIC P 8.29 8.26 0.41
CAPITALGEST CO GOO P 11.59 11.51 0.72
CAPITALGEST EUROPA P 6.18 6.16 0.37
CAPITALGEST HIGH T P 1.80 1.79 0.44
CAPITALGEST ITALIA P 16.31 16.20 0.69
CAPITALGEST PACIFI P 3.26 3.25 0.12
CAPITALGEST SMALL C 5.73 5.72 0.26
CARIGE AZIONARIO P 5.81 5.77 0.72
CARIP NX INDICE IT 11.28 11.21 0.58
CISALPINO AZIONARI P 10.94 10.89 0.47
CISALPINO EURO VAL P 4.83 4.81 0.51
CISALPINO INDICE P 12.63 12.57 0.50
CONSULTINVEST AZIO P 8.30 8.27 0.36
CONSULTINVEST GLOB P 3.76 3.75 0.40
CRISTOFORO COLOMBO P 13.93 13.83 0.72
CS AZIONARIO ITAL P 11.73 11.66 0.61
CS AZIONARIO INT P 6.78 6.73 0.80
CS EF LUX EU PROP B 12.24 12.19 0.41
CS EF LUX GL RES B 140.20 139.82 0.27
CS EF LUX ITALY B 305.00 303.07 0.63
CS EQ EAST EUROP -B- 51.76 51.71 0.09
CS EQ EMER MKT $ -B- 912.13 914.91 -0.30
CS EQUIT EUR BLUE-B- 235.38 233.86 0.64
CS EQUIT JAPMT JPY-B 19371.00 19372.00 0.00
CS EQUIT SM C EUR-B 830.90 830.41 0.05
CS PTF LUX BAL $ 161.55 161.18 0.22
CS PTF LUX BAL EUR-B 107.18 106.71 0.44
DUCATO AMBIENTE 3.38 3.40 -0.85
DUCATO AZ AMERICA P 4.71 4.67 0.91
DUCATO AZ ASIA P 4.21 4.22 -0.23
DUCATO AZ EUROPA P 8.31 8.36 -0.59
DUCATO AZ GIAPPONE P 3.43 3.42 0.17
DUCATO AZ PAESI EM P 3.40 3.39 0.41
DUCATO AZ. INTERNA P 19.32 19.19 0.65
DUCATO AZIONARIO I P 12.85 12.89 -0.25
DUCATO COMMODITY 4.26 4.34 -1.84
DUCATO FINANZA P 3.62 3.60 0.61
DUCATO GEO AM BLUE C 4.98 5.02 -0.83
DUCATO GEO AM CRES 4.80 4.85 -0.94
DUCATO GEO E BLUE C 5.61 5.58 0.50
DUCATO GEO EUR CRES 5.17 5.15 0.48
DUCATO GEO GLOB CRES 5.11 5.16 -0.94
DUCATO GLOBAL EQUITY 3.47 3.51 -1.08
DUCATO HIGH TECH 2.91 2.93 -0.74
DUCATO IMMOB ATTIV P 7.07 7.15 -1.21
DUCATO INDUSTRIA P 3.02 3.04 -0.82
DUCATO MEGATRENDS 3.52 3.56 -1.12
DUCATO PIC E MED I P 3.22 3.26 -1.13
DUCATO SET CONS A P 5.55 5.52 0.57
DUCATO SET CONS B P 0.88 0.89 -0.56
DUCATO SET ENERGIA P 5.55 5.57 -0.41
DUCATO SET FARMAC 4.86 4.88 -0.40
DUCATO SET SERVIZI 5.63 5.61 0.39
red/opr/sys (segue)
050836 MAG 04
NNNN