FONDI DI INVESTIMENTO (2) ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.44.00
FONDI DI INVESTIMENTO (2)
ZCZC
ASC0020 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO (2) =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
AZIONARIO
AZ FUND 1 WORL EQU B 2.97 2.94 1.02
AZIMUT AMERICA P 10.35 10.27 0.83
AZIMUT BORSE INT P 11.34 11.27 0.65
AZIMUT CONSUMERS P 4.74 4.71 0.74
AZIMUT CRESCITA P 22.44 22.31 0.60
AZIMUT EMERGING P 4.17 4.15 0.36
AZIMUT ENERGY P 5.13 5.08 1.04
AZIMUT EUROPA P 12.83 12.76 0.54
AZIMUT GENERATION P 5.05 5.02 0.63
AZIMUT MULTI-MEDIA P 3.09 3.06 0.84
AZIMUT PACIFICO P 6.35 6.35 0.07
AZIMUT REAL ESTATE P 5.80 5.77 0.51
BANK & INSURANCE 6.11 6.08 0.49
BIM AZ EUROPA 8.45 8.43 0.24
BIM AZ GLOBALE P 3.62 3.60 0.52
BIM AZ SMALL C IT 6.67 6.64 0.45
BIM AZ USA 5.77 5.73 0.76
BIM AZIONARIO ITAL P 7.17 7.12 0.63
BIPIELLE FOND EURO P 9.32 9.26 0.65
BIPIELLE FOND ITAL P 22.17 22.05 0.55
BIPIELLE FOND MEDI P 12.77 12.69 0.66
BIPIELLE HEN AMERI P 7.07 6.99 1.15
BIPIELLE HEN CRESC P 3.56 3.53 0.93
BIPIELLE HEN ORIEN P 3.40 3.39 0.14
BIPIELLE HEN PAESI E 8.60 8.56 0.47
BIPIELLE HEND EURO P 6.07 6.03 0.62
BIPIELLE HEND LEAD P 3.79 3.76 0.87
BIPIELLE HEND VALO P 4.05 4.01 1.02
BIPIELLE HENDER GI P 5.40 5.39 0.18
BIPIELLE HENDERSON P 16.21 16.08 0.80
BIPIEMME & CO C90 P 3.88 3.88 -0.02
BIPIEMME AMERICHE P 9.31 9.24 0.78
BIPIEMME BENESSERE P 4.29 4.26 0.77
BIPIEMME EUROPA P 11.52 11.47 0.47
BIPIEMME FINANZA P 4.09 4.07 0.56
BIPIEMME GLOBALE P 19.47 19.35 0.58
BIPIEMME INIZ EURO P 5.07 5.05 0.35
BIPIEMME INNOVAZIO P 7.15 7.12 0.42
BIPIEMME ITALIA P 14.81 14.72 0.61
BIPIEMME PACIFICO P 4.24 4.23 0.11
BIPIEMME RIS DI BA P 4.74 4.68 1.21
BIPIEMME TEMPO LIB 4.18 4.16 0.55
BIPIEMME TREND P 2.90 2.88 0.83
BN-AZIONI ITALIA P 11.93 11.87 0.54
BN-COMMODITIES P 10.53 10.45 0.79
BN-ENERGY & UTIL P 8.83 8.80 0.39
BN-FASHION P 9.98 9.93 0.58
BN-FOOD P 10.06 10.01 0.54
BPB PR AZ GLOB OPP 3.86 3.84 0.44
BPB PR AZ GLOBALI 4.23 4.19 0.78
BPB PR AZ ITALIA 4.93 4.91 0.59
BPB PR AZ M EMERG 4.98 4.96 0.36
BPB PR AZ PACIFICO 5.20 5.19 0.09
BPB PR AZION EURO 4.46 4.45 0.38
BPB PR AZIONI USA 3.71 3.68 0.89
BPB PR PORTAF AGGR 4.36 4.34 0.36
BPVI AZIONARIO EUROP 3.60 3.59 0.44
BPVI AZIONARIO INT P 3.49 3.46 0.66
BPVI AZIONARIO IT P 4.30 4.28 0.53
BSI AZIONARIO EURO P 4.11 4.08 0.63
red/opr/sys (segue)
050836 MAG 04
NNNN