FONDI DI INVESTIMENTO ASCA (ECO) - 05/05/2004 - 8.43.00
FONDI DI INVESTIMENTO
ZCZC
ASC0019 1 ECO 0 R03 / +TLK FI ! 1 T
FONDI DI INVESTIMENTO =
(ASCA-DDB) - Milano, 5 mag - Queste le quotazioni dei fondi
di investimento relative al 04 maggio 2004.
FONDO ATT. PREC. VAR.
AZIONARIO
AAA MASTER AZ EUROPA 5.11 5.07 0.82
AAA MASTER AZIO AMER 5.17 5.12 0.87
ABN EUROPE BD -A-EUR 92.06 91.83 0.25
ABN GL EMERGMKT-A-BD 143.44 145.20 -1.21
ABN LAT AMERICA-A-EQ 63.47 63.26 0.33
ALBERTO PRIMO RE 7.50 7.46 0.45
ALBOINO RE 6.41 6.53 -1.71
ALPI AZ AREA EURO P 8.21 8.18 0.30
ALTO AMERICA AZION P 4.62 4.58 0.98
ALTO AZIONARIO 15.81 15.77 0.24
ALTO INT AZIONARIO P 4.11 4.08 0.61
ALTO PACIFICO AZIO P 4.76 4.75 0.10
AMERICA 2000 P 10.55 10.47 0.84
AMERIGO VESPUCCI P 5.30 5.27 0.41
ANIMA AMERICA P 5.12 5.10 0.39
ANIMA ASIA P 5.57 5.57 -0.05
ANIMA EMERG MKTS P 5.61 5.62 -0.21
ANIMA EUROPA P 3.81 3.80 0.15
ANIMA FD TRADING P 12.75 12.73 0.18
APULIA AZIONARIO P 10.92 10.85 0.59
APULIA INTERNAZ P 6.29 6.24 0.70
ARCA 27 P 11.55 11.48 0.67
ARCA AZ ALTA CRESC P 3.76 3.73 0.69
ARCA AZ PAESI EMER N 5.01 5.00 0.17
ARCA AZIONI AMERIC P 17.30 17.14 0.92
ARCA AZIONI EUROPA P 8.60 8.56 0.47
ARCA AZIONI ITALIA P 19.57 19.47 0.55
ARCACINQUESTELLE P 3.41 3.41 0.05
ARCACINQUESTELLE P 3.83 3.83 0.05
ARCAMULTIFONDO F 4.07 4.08 -0.34
ARTIGIANCASSA AZ A P 3.32 3.29 0.81
ARTIGIANCASSA AZ I P 5.32 5.30 0.35
ARTIGIANCASSA AZ O P 3.51 3.50 0.08
ARTIGIANCASSA EURO P 3.15 3.14 0.31
ASTESE EUROAZIONI P 4.74 4.71 0.57
AUREO AMERICHE P 3.23 3.21 0.65
AUREO BENI CONSUMO P 4.05 4.03 0.44
AUREO E.M.U. P 9.59 9.52 0.67
AUREO FF AGGRESSIVO 3.39 3.43 -1.10
AUREO FINANZA P 4.08 4.07 0.19
AUREO GLOBAL P 8.96 8.92 0.47
AUREO MATERIE PRIM P 4.29 4.26 0.77
AUREO MERCATI EM P 4.13 4.13 -0.07
AUREO MULTIAZIONI P 7.17 7.13 0.49
AUREO PACIFICO P 3.40 3.39 0.02
AUREO PHARMA P 3.89 3.86 0.74
AUREO PREVIDENZA P 18.17 18.07 0.55
AUREO TECNOLOGIA P 1.86 1.85 0.37
AUREO WWF PIAN TER 5.25 5.22 0.59
AZ FUND 1 AME EQUI A 2.88 2.85 1.05
AZ FUND 1 AME EQUI B 2.88 2.85 1.05
AZ FUND 1 EME MA E A 3.75 3.74 0.26
AZ FUND 1 EME MA E B 3.75 3.74 0.26
AZ FUND 1 EURO EQ A 3.38 3.36 0.59
AZ FUND 1 EURO EQ B 3.38 3.36 0.59
AZ FUND 1 ITAL EQ B 3.42 3.39 0.88
AZ FUND 1 ITALI EQ A 3.42 3.39 0.88
AZ FUND 1 PACIF EQ A 3.70 3.70 0.00
AZ FUND 1 PACIF EQ B 3.70 3.70 0.00
AZ FUND 1 WORL EQ A 2.97 2.94 1.02
red/opr/sys (segue)
050836 MAG 04
NNNN